長(zhǎng)江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低氧銅桿3MM | ||||||||||
廢電蓄 | ||||||||||
廢白殼 | ||||||||||
1#銅 | ||||||||||
磷銅合金(P14) | ||||||||||
再生精鉛 | ||||||||||
鉛極板(內(nèi)化成) | ||||||||||
無(wú)氧銅桿8MM |
銅金屬走勢(shì)調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
以一價(jià)和二價(jià)為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導(dǎo)體之一,是唯一的能大量天然產(chǎn)出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術(shù)和工藝上。
佛山金屬?gòu)U料天津金屬?gòu)U料臺(tái)州金屬?gòu)U料上海金屬?gòu)U料清遠(yuǎn)金屬?gòu)U料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | ||||||||||
馬達(dá)銅 | ||||||||||
二號(hào)銅 | ||||||||||
破碎生鋁 | ||||||||||
黃雜銅 | ||||||||||
粗鉛(貴州) | ||||||||||
破碎黃銅 | ||||||||||
1#廢銅 |
01-15
指 數(shù) | 指 數(shù) 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽(yáng)鐵合金天津鐵合金安陽(yáng)鐵合金無(wú)錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉻鐵 | ||||||||||
硅鐵 | ||||||||||
鎢鐵 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
鈦鐵 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
鉻鐵 |
01-15
市場(chǎng) | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | |
長(zhǎng)江綜合 | 銅升貼水 | (升)60-(升)170 | |
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)85-(貼)35 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (貼)80-(升)120 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)115-(貼)75 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)90-(升)170 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)105-(貼)65 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)220-(升)260 |
唐山爐料邯鄲爐料安陽(yáng)爐料上海爐料徐州爐料遼陽(yáng)爐料鞍山爐料more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑄造生鐵 | ||||||||||
鑄造生鐵 | ||||||||||
鉬精礦 | ||||||||||
鑄造生鐵 | ||||||||||
鑄造生鐵 | ||||||||||
原礦 | ||||||||||
原礦 | ||||||||||
錳礦 |