Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 75,000元/噸 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網上協商價格 | |
現貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網上協商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052鋁板 | 3*1219*2438 | 5052 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
上海市采購304不銹鋼1.5厚卷板 | 1.5mm | 304 | 上海市 | 20 | / | 2025-03-01 | 15天 | |
求購機械加工,沖壓件等 | 面議 | 面議 | 江蘇省 | 10,000 | 面議 | 2049-01-01 | 365天 | |
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 |
國際能源署(IEA)周三在其月度石油市場報告中表示,美國上周五宣布的最新一輪對俄羅斯石油的制裁可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和分銷鏈。鑒于新制裁的全面影響存在不確定性,該機構維持本月對俄羅斯和伊朗的供應預測不變,但表示,華盛頓的措施可能導致原油和燃料供需平衡收緊。 國際能源署(IEA)周三在其月度石油市場報告中表示,美國上周五宣布的最新一輪對俄羅斯石油的制裁可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和分銷鏈。鑒于新制裁的全面影響存在不確定性,該機構維持本月對俄羅斯和伊朗的供應預測不變,但表示,華盛頓的措施可能導致原油和燃料供需平衡收緊。
德國2024年未季調GDP同比 -0.2%,預期 -0.2%,前值 -0.3%。據德國統(tǒng)計局,2024年第四季度初步數據顯示國內生產總值環(huán)比下降0.1%;私人消費支出較去年增長0.3%;出口下降0.8%。 德國2024年未季調GDP同比 -0.2%,預期 -0.2%,前值 -0.3%。據德國統(tǒng)計局,2024年第四季度初步數據顯示國內生產總值環(huán)比下降0.1%;私人消費支出較去年增長0.3%;出口下降0.8%。
根據交易所數據,截至1月15日收盤主力合約滬鋅2502,漲跌-2.38%,成交量18.01萬手,持倉數據顯示前20席位呈現凈空,差額頭寸為3960手。滬鋅期貨全合約總計成交38.82萬手,比上一日新增12.20萬手。全合約前20席位多頭持倉17.26萬手,比上一日增加1.40萬手。全合約前20席位空頭持倉17.22萬手,比上一日增加2.15萬手。 根據交易所數據,截至1月15日收盤主力合約滬鋅2502,漲跌-2.38%,成交量18.01萬手,持倉數據顯示前20席位呈現凈空,差額頭寸為3960手。滬鋅期貨全合約總計成交38.82萬手,比上一日新增12.20萬手。全合約前20席位多頭持倉17.26萬手,比上一日增加1.40萬手。全合約前20席位空頭持倉17.22萬手,比上一日增加2.15萬手。
歐洲央行副行長金多斯:盡管一些歐元區(qū)國家的債務與GDP比率近期有所下降,但其他國家的財政挑戰(zhàn)依然存在。歐元區(qū)的銀行體系十分穩(wěn)健。 歐洲央行副行長金多斯:盡管一些歐元區(qū)國家的債務與GDP比率近期有所下降,但其他國家的財政挑戰(zhàn)依然存在。歐元區(qū)的銀行體系十分穩(wěn)健。